Украинец вошел в двадцатку лучших теннисистов мира

997
Украинец вошел в двадцатку лучших теннисистов мира
 Александр Долгополов стал первым украинцем за 11 лет, которому удалось войти в число двадцати сильнейших теннисистов мира. В новом рейтинге ATP, опубликованном сегодня, Долгополов поднялся с 21-го места на 20-е.

Сергей Стаховский на этой неделе по-прежнему занимает 38-е место, а Илья Марченко опустился на 113-е. Сергей Бубка поднялся на 245-ю строчку, а Артем Смирнов расположился на 264-й позиции. Добавим, что в парном рейтинге среди украинцев лучший показатель у Стаховского - он занимает 34-е место, а Александр Долгополов - 59-е.

Рейтинг АТР:

1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 12870

2 (2) Новак Джокович (Сербия) - 9640

3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 8550

4 (4) Энди Маррей (Великобритания) - 5905

5 (5) Робин Содерлинг (Швеция) - 5420

6 (6) Давид Феррер (Испания) - 4840

7 (7) Томаш Бердых (Чехия) - 3900

8 (9) Юрген Мельцер (Австрия) - 2975

9 (10) Гаэль Монфис (Франция) - 2600

10 (11) Марди Фиш (США) - 2401

20 (21) Александр Долгополов (Украина) - 1500

38 (38) Сергий Стаховский (Украина) - 1075

113 (111) Илья Марченко (Украина) - 501

245 (254) Сергей Бубка (Украина) - 197

264 (267) Артем Смирнов (Украина) - 180
Теги:

Наверх