<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0" xmlns:yandex="news.yandex.ru">
			<channel>
			<image>
					<url><![CDATA[http://lifeinua.com/images/logo_ua.gif]]></url>
					<title><![CDATA[Український портал Life in UKRAINE]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com]]></link>
			</image>
			<title><![CDATA[Український портал Life in UKRAINE]]></title>
			<link><![CDATA[http://lifeinua.com]]></link>
			<description><![CDATA[Останні новини України, Світові новини, Економічні новини, Спортивні новини, Наука та здоров'я, Культура та Шоу-Бизнес,Чутки та плітки, Цей дивний світ, Корисні новини, Всі новини на українському порталі Life in UKRAINE]]></description>
		<item>
					<title><![CDATA[Вчені відкрили новий спосіб пересування]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/vcheni_vidkri.html]]></link>
					<description><![CDATA[Спостереження за гусеницями бражника привели американських вчених до висновку...]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Наука та технології]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_1362.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
					<fulltext><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Спостереження за<img align="left" src="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/1362.jpg" alt="гусениця бражника " title="гусениця бражника " class="img" />привели американських вчених до висновку, що ці істоти пересуваються не за рахунок кінцівок, а за допомогою руху внутрішніх органів і перш за все, кишечника, який при кожному русі підтягує все тіло вперед.<br /><br />Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Current Biology. <br /><br />Це абсолютно новий спосіб переміщення, що не зустрічається в жодного іншого типу живих істот. <br /><br />Автори відкриття, група вчених на чолі з Майклом Саймоном з Університету імені Тафтса у США зробили його певною мірою випадково, оскільки спочатку Саймон був націлений на вивчення нейросенсорної системи, що інтегрує інформацію від різних органів почуттів і запускає рухи тіла. <br /><br />Для досліджень учені використовували могутнє джерело рентгенівського випромінювання в Аргоннській національній лабораторії США, за допомогою якого спостерігали за нутрощами гусениць бражника. <br /><br />Дослідники сподівалися побачити циркулюючі потоки рідин всередині м'яких тканин гусениць, проте знайшли рух примітивного кишечника цих тварин, що на перший погляд переміщався цілком незалежно від решти тулуба. <br /><br />При подальшому ретельному розгляді з'ясувалося, що при кожному новому хвилеподібному русі гусениць першим своє переміщення починає кишечник, який рухається ближче до голови. Тільки після цього свій рух починають кінцівки гусениць, та гусінь хвилеподібно переміщається вперед. <br /><br />Рухи внутрішніх органів зустрічаються і в інших тварин, наприклад, у коней, що скачуть галопом, однак це відбувається в результаті руху кінцівками. У гусениць же рух внутрішніх органів є причиною руху всього тіла. <br /><br />Для забезпечення такого типу руху внутрішні стінки оболонки їх тулуба вистелено м'язової тканиною, що покриває дуже примітивний кишечник - трубку, яка проходить безпосередньо від ротової порожнини до анального отвору. При цьому, на відміну, наприклад, від дощових черв'яків, тіло гусениць не розділено на сегменти, що дозволяє їм легко переміщати свої органи всередині тіла. <br /><br />Переваги такого руху, на думку авторів статті, полягають у тому, що при кожному новому русі геометрія кишечника практично не порушується, що дозволяє личинці майбутнього метелики безупинно поглинати нові й нові порції їжі. <br /><br />Вчені вважають, що аналогічний принцип руху їм вдасться виявити і в інших гусениць, ймовірно, навіть в інших типів тварин, наприклад, у п'явок. Крім того, цей принцип руху може стати основою для створення нового покоління гнучких роботів, що плазують. <br /><br />Раніше вчені досліджували вібросигнали гусениць і дійшли висновку, що здатність відлякувати ворогів за допомогою вібрації виникла у гусениць в ході еволюції зі звичайного процесу пересування.]]></fulltext>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Іспанці готові інвестувати в Крим вісім мільйонів євро Іспанці готові інвестувати в Крим вісім мільйонів євро]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/ispanci_got.html]]></link>
					<description><![CDATA[Іспанська компанія Joy Asset Management заявляє про намір інвестувати 8 млн. євро в створення двох курортних комплексів у Криму. Про це повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму.]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Економіка]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_1882.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
					<fulltext><![CDATA[<strong><img align="left" src="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/1882.jpg" alt="Іспанія" title="Іспанія" class="img" />&nbsp;&nbsp; Іспанська компанія Joy Asset Management заявляє про намір інвестувати 8 млн. євро в створення двох курортних комплексів у Криму. Про це повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму. <br /></strong>&nbsp; <br />&laquo;У нас є декілька інвестиційних груп, готових вкладати гроші в Крим. При отриманні необхідної інформації ми готові інвестувати, починаючи з вересня, 8 мільйонів євро для створення двох курортних комплексів&raquo;, - сказав генеральний директор компанії Арно Сент-Пол на зустрічі з першим віце-прем'єром автономії Павлом Бурлаковим. <br /><br />Сент-Пол назвав однією зі сфер співпраці розвиток інфраструктури, яка дозволить збільшити потік туристів до регіону, повідомляє &laquo;УНІАН&raquo;. <br /><br />Генеральний директор компанії заявив, що для активної співпраці необхідна стратегія розвитку Криму. <br /><br />&laquo;Шлях, по якому йдуть інвестори, повинен бути прозорим. Інвестор повинен прийти і почати працювати: вкладати гроші&raquo;, - сказав Сент-Пол. <br /><br />Нагадаємо, в Європейському союзі згодні з пропозицією Президента України Віктора Януковича розглядати співпрацю в кримському регіоні як пілотний проект програми &laquo;Східне партнерство&raquo;.]]></fulltext>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Коханці випали з вікна під час сексу]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/kohanci_v.html]]></link>
					<description><![CDATA[Коханці випали з вікна під час заняття сексом на таємному побаченні в орендованій квартирі.]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Цей дивний світ]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_9612.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
					<fulltext><![CDATA[<strong><img align="left" src="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/9612.jpg" alt="німецьке місто Любек" title="німецьке місто Любек" class="img" />&nbsp; Коханці випали з вікна під час заняття сексом на таємному побаченні в орендованій квартирі. Як пише The Sun, інцидент стався в німецькому місті Любек.</strong><br /><br />За даними поліції, пара займалася сексом на підвіконні в квартирі на першому поверсі, де вони регулярно зустрічалися таємно від своїх законних половинок. У процесі жінка, що сиділа спиною до вікна, занадто сильно відкинулася назад і випала з віконного отвору, захопивши за собою свого коханця.<br /><br />Впавши на землю, голі німці спробували зробити вигляд, що не займалися сексом. &quot;Не було у нас ніякого сексу. Ми просто дуріли. Я взагалі не пам'ятаю, як ми впали&quot;, - заявила жінка очевидцям події. В результаті падіння з вікна німці, що зраджували своїм сім'ям отримали переломи та інші травми.<br /><br />Цікаво, що законний чоловік жінки котра випала з вікна,&nbsp; в той же день також постраждав в результаті нещасного випадку - він впав з даху, який ремонтував.]]></fulltext>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Або дасиш хабаря міліціонерам, або будеш голим присідати]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/abo_dasish_ha.html]]></link>
					<description><![CDATA[&mdash; До всіх фермерів міліціонери ходять по хабарі, &mdash; каже. &mdash; То 1000  гривень дай, то машину зерна. Я теж давав, щоб не чіпали.]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Чутки та плітки]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_879.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
					<fulltext><![CDATA[<strong><img align="left" class="img" title="Фермер Игорь Дацкив показывает документы, которые ему прислали из областной милиции. Те признали, что подчиненные действовали с нарушениями(фото: Андрей ЯНОВИЧ)" alt="Фермер Игорь Дацкив показывает документы, которые ему прислали из областной милиции. Те признали, что подчиненные действовали с нарушениями(фото: Андрей ЯНОВИЧ)" src="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/879.jpg" />&nbsp;&nbsp; &mdash; Міліціонери мене били, ображали, голим змушували присідати, &mdash; каже фермер 30-річний Ігор Дацків. &mdash; І все через те, що не дав їм хабара. </strong><br /><br />Дацків живе у селі Городниця Підволочиського району Тернопільщини. <br /><br />&mdash; До всіх фермерів міліціонери ходять по хабарі, &mdash; каже. &mdash; То 1000 гривень дай, то машину зерна. Я теж давав, щоб не чіпали. <br /><br />Минулого літа підприємство Дацківа отримало 300 тис. грн компенсації за техніку, придбану за державною програмою підтримки фермерських господарств. <br /><br />&mdash; І тут же наскакує опер Андрій Кулініч із району, &mdash; продовжує. &mdash; Давай, каже, нам 12 тисяч доларів. Це йому, слідчому прокуратури Олегу Щербатюку і райпрокурору Івану Антюку. Я сказав, щоб не нагліли, бо стільки за рік не заробляю. Тоді було саме перед жнивами, витрат море. <br /><br />Районна прокуратура порушила кримінальну справу через незаконне заволодіння майном. Мовляв, господарство отримало відшкодування, бо змовилося із працівниками фонду, який розподіляв гроші. <br /><br />&mdash; Справи порушили щодо шістьох підприємств, &mdash; говорить Дацків. &mdash; Почали робити обшуки, страшити. Хлопці не витримали, відстьогнули, а я рішив не здаватися. Тоді у моїх батьків зробили обшук. Забрали документи, цифрові носії. Мама знепритомніла. Після обшуку Кулініч сказав їхати з ним. Я повіз його своєю машиною до міліції, а там він мене затримав, склав протокол за спротив, посадив на сім суток. <br /><br />У березні цього року фермера знову викликали до прокуратури. <br /><br />&mdash; Натякнули на хабар. Я не дав. Поскаржився в обласну прокуратуру. А 19 березня їхав у Тернопіль, спинила міліцейська &rdquo;сімьорка&rdquo; без мигалок. Інспектор не представився, взяв перевіряти всі документи. Комусь дзвонив, питав: &rdquo;Що з ними робити?&rdquo; Я записував усе на диктофон, так він його розбив. Потім сів і поїхав. Сестра все знімала на камеру. Наступного дня знову мене затримали. Кулініч сказав, що має постанову про привід у прокуратуру. <br /><br />У прокуратурі Дацків відмовився свідчити. На виході його знову затримав Кулініч. Силоміць відвіз до райвідділу, склав два протоколи: за те, що не спинився на вимогу даїшника, і за спротив під час приводу в прокуратуру.<br /><br />&mdash; Завели в кімнату, черговий із напарником скрутили ззаду руки, розігнали і пхнули головою в стіну. Схопили за волосся, били. Я знепритомнів. Як отямився, сидів на стільці. З мене зняли штани і труси, заставляли присідати, лупцювали. До ранку сидів у камері, потім повезли в суд. Адвокат добився, щоб мене відправили в лікарню. Там діагностували розбиту голову, струс мозку, крововиливи, ушкоджений нерв лівого вуха. Тепер погано бачу і чую. <br /><br />Фермер хабара так і не дав. 17 червня райсуд закрив справи за складеними протоколами. <br /><br />&mdash; Що ті міліціонери тільки не розказували на суді, &mdash; сміється Дацків. &mdash; Даїшники казали, що я не зупинився, хоча на відео чітко видно, як ми говоримо. А черговий, який мене лупцював, написав, що я пручався, бив себе ногою в груди, намагався знищити флешку в кишені. <br /><br />Відділ внутрішньої безпеки обласної міліції визнав порушення в діях оперативника Кулініча та інспектора Державтоінспекції Дереша. На результати перевірки має відреагувати обласна прокуратура. <br /><br /><br /><br />]]></fulltext>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Янукович готується віддати Крим Росії]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/janukovich_got.html]]></link>
					<description><![CDATA[Севастополь повинен бути російським, і Крим повинен бути російським. Що у  Путіна на думці, то у Лужкова на язиці. А Янукович за це щось попросить]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Новини в Україні]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_2399.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
					<fulltext><![CDATA[<strong><img align="left" src="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/6954.jpg" alt="Російська правозахисниця Валерія Новодворська" title="Російська правозахисниця Валерія Новодворська" class="img" />&nbsp;&nbsp; Російська правозахисниця Валерія Новодворська назвала зустріч президента України Віктора Януковича з Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом &laquo;черговою ялтинською змовою&raquo;.</strong><br /><br />&laquo;Це чергова ялтинська змова. Темою буде, як би Росії знову віддати Крим &raquo;, - заявила Новодворська в інтерв'ю радіо Свобода.<br /><br />&laquo;Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Лужков знову сказав, що Крим буде російським. До чого б це? Напевно, не до дощу, а саме до цієї зустрічі. Така собі прелюдія. А він сказав, що і Севастополь повинен бути російським, і Крим повинен бути російським. Що у Путіна на думці, то у Лужкова на язиці. А Янукович за це щось попросить &raquo;, - сказала провозахистниця.<br /><br />Вона додала, що на зустрічі &laquo;торгуватимуться і про мову, і про нафту, і про газ. Путін навчатиме Януковича жити по російській моделі та моделі Лукашенка &raquo;.<br /><br />Відповідаючи на питання, яким є візит Патріарха Московського і всієї Русі Кирила до України - пастирським або політичним - Новодворська сказала: &laquo;Вибачте, але який же Кирило пастор. Він до Христа не має ніякого відношення. Це державний чиновник. Людина, якщо в щось і віруюча, то ніяк не в Бога. У Кирила своє завдання - забрати віруючих в українській церкві і приписати їх Москві &raquo;.<br /><br />&laquo;Ви краще про наслідки подумайте. Ворони не злітаються на живе тіло, вони злітаються на труп. Вони вважають, що вільна Україна - покійник. І залишається тільки заклювати її &raquo;, - підсумувала російська правозахисниця.<br /><br /><br />Нагадаємо, Патріарх Московський і всієї Русі Кирило прибув до України з пастирським візитом 20 липня. Його візит триватиме до 28 липня.]]></fulltext>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Янукович підписав закон про повернення 11-річної середньої освіти]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/janukovich_pidpi.html]]></link>
					<description><![CDATA[Президент Віктор Янукович підписав закон, який передбачає повернення 11-річної системи середньої освіти, а також обов'язкову дошкільну освіту.]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Новини в Україні]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_52.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
					<fulltext><![CDATA[<p><strong><img align="left" src="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/52.jpg" class="img" alt="" />&nbsp;&nbsp; Президент Віктор Янукович підписав закон, який передбачає повернення 11-річної системи середньої освіти, а також обов'язкову дошкільну освіту.</strong></p>
<p>Зокрема, закон передбачає, що термін здобуття повної загальної середньої освіти складає 11 років, у тому числі в загальноосвітніх навчальних закладах 1-го ступеня (початкова школа) - чотири роки, другого ступеня (основна школа) - п'ять років, третього ступеня (старша школа, як правило, з профільним напрямом навчання) - два роки. </p>
<p>Крім того, парламент встановив, що дитина може отримувати дошкільну освіту в сім'ї до досягнення п'ятирічного віку, а держава повинна забезпечувати обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку. </p>
<p>Нагадаємо, закон про 11-річну середню освіту був прийнятий 6 липня. Цей закон підтримали 248 депутатів при мінімально необхідних 226.</p>]]></fulltext>
				</item><item>
					<title><![CDATA[У бідності Молдови винна Росія, - виконуючий обов'язки президента країни]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/u_bidnosti_mo.html]]></link>
					<description><![CDATA[Перебування &quot;частини окупаційної російської армії та її озброєнь&quot; на території Придністров'я є причиною бідності Молдови.<br />]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[В світі]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_9910.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
					<fulltext><![CDATA[<p><strong><img align="left" src="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/9910.jpg" class="img" alt="" />&nbsp;&nbsp; Перебування &quot;частини окупаційної російської армії та її озброєнь&quot; на території Придністров'я є причиною бідності Молдови.<br /></strong>&nbsp;<br />Про це заявив виконуючий обов'язки президента країни Міхай Гімпу в Женеві.</p>
<p>На його думку, в тому, що Молдова стала найбіднішою державою Європи, винувата не тільки відсутність демократичних реформ, а і втручання РФ.</p>
<p>В.о. президента пояснив, що російська армія &quot;побічно підтримує самопроголошену Придністровську Молдавську республіку, яка є чорною дірою для бюджету Молдови та зоною нестабільності не тільки для регіону, але й для всієї Європи&quot;.</p>
<p>У своїй промові він закликав парламенти світу підтримати вимогу про беззастережне, негайне і прозоре вивезення російського озброєння і боєприпасів з Придністров'я.</p>
<p>Гімпу також відзначив, що Росія таким чином порушує рішення Стамбульського саміту 1999 року і Конституції Молдови, яка визначає нейтральний статус країни.</p>
<p>Нагадаємо, що наприкінці червня в.о. президента Молдови вже видав офіційний документ, в якому проголосив про заснування 28 червня &quot;Дня радянської окупації&quot;, а також закликав РФ вивести війська з території республіки.</p>
<p>Тим часом влада Придністров'я заявляє про неприпустимість відходу російських миротворців, вважаючи їх гарантом стабільності в регіоні. Тирасполь навіть виступив з ініціативою збільшити контингент РФ у п'ять разів - до 2,4 тисяч військовослужбовців.<br /></p>]]></fulltext>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Українські пекарі почнуть випускати хліб із фуражного зерна]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/ukrainski_peka.html]]></link>
					<description><![CDATA[Значна кількість опадів на початку літа призвела до того, що лише третина української пшениці нового врожаю згідно з чинним стандартом зможе вважатися продовольчою.]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Економіка]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_2109.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
					<fulltext><![CDATA[<p><strong><img align="left" src="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/2109.jpg" class="img" alt="" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Значна кількість опадів на початку літа призвела до того, що лише третина української пшениці нового врожаю згідно з чинним стандартом зможе вважатися продовольчою. Розуміючи, що це призведе до значних збитків аграріїв, уряд пропонує знизити стандарт, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.</strong></p>
<p>Якщо це відбудеться, то випікати хліб без хімічних добавок буде неможливо, зазначають пекарі. </p>
<p>Як повідомили в прес-службі віце-прем'єра Віктора Слаути, координаційна рада з питань агрополітики при Кабінеті міністрів доручила Держспоживстандарту внести на 2010/11 маркетинговий рік зміни в чинний стандарт ГОСТ 3768:2010, що регламентує вимоги до якісних показників пшениці, зазначає КоммерсантЪ. </p>
<p>Від докладніших коментарів в прес-службі відмовилися. Однак джерело видання в Мінагрополітики вчора повідомило, що йдеться про збільшення граничної норми вмісту в пшениці пророслих зерен: &quot;Це необхідно для того, щоб віднести до класу продовольчої пшениці як можна більший обсяг врожаю. Зараз у найбільш постраждалих від великої кількості опадів регіонах працюють комісії, які повинні надати дані, необхідні для внесення змін до стандарту&quot;. </p>
<p>Як пише видання, згідно з чинним стандартом в партії пшениці групи А (використовується в борошномельній галузі та хлібопеченні) дозволяється вміст не більш ніж 2% пророслих зерен для I класу і 3% - для II і III класів; групи Б (використовується для продовольчих і непродовольчих цілей ) - 4%. При наявності пророслих зерен вище від цих норм пшеницю відносять до VI класу і використовують для відгодівлі худоби і непродовольчих потреб. </p>
<p>За оцінками директора аналітичного центру Украгроконсалт Сергія Феофілова, цього року до продовольчої пшениці можна буде віднести не більш ніж 30-35% пшениці, тоді як в 2009-му - 40-50%. Настільки масштабної проблеми з пророслими зернами в Україні ще не було, говорить генеральний директор компанії Волари Юрій Гордейчук. &quot;Якби в країні було недостатньо перехідних залишків, можна було б говорити про дефіцит продовольчої пшениці&quot;, - зазначає голова Спілки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Томич. </p>
<p>За словами заступника голови Асоціації фермерів і приватних землевласників України Василя Ярошовця, сільгоспвиробники підтримують намір уряду внести зміни до держстандарту. &quot;Якщо цього не зробити, аграрії отримають величезні збитки - вирощену ними пшеницю буде віднесено до нижчих класів і продано дешево&quot;, - говорить він. За даними групи Німецько-український аграрний діалог, минулого тижня в портах пшениця II класу коштувала 1,2 тис. грн/т, III класу - 1,15 тис. грн/т, фуражну пшеницю можна було купити за 900 грн/т. </p>
<p>Втім, навіть незважаючи на зміну стандарту, експортери будуть проводити незалежні дослідження партій і не стануть купувати фуражну пшеницю за ціною продовольчої, заявив пан Гордейчук: &quot;Передбачений в нинішньому стандарті показник вмісту пророщених зерен відповідає міжнародним вимогам. Змушувати нас купувати зерно нижчої якості - все одно, що чекати, що споживач заплатить за протухле м'ясо, як за свіже&quot;. </p>
<p>Зміна стандарту може негативно відбитися на якості хліба, наголошує гендиректор Укрхлібпрому Олександр Васильченко. &quot;Якщо хліб буде виготовлятися з борошна, отриманого з пшениці з високим вмістом пророщених зерен, він не матиме обсягу, не пропечеться належним чином, а це позначиться на його смакових якостях та вмісті в ньому корисних речовин&quot;, - говорить він. &quot;Не відкидається, що несумлінні пекарі, щоб зберегти зовнішній вигляд і смакові якості хліба, будуть використовувати хімічні добавки, - додає співвласник Холдингу Т і С Володимир Слабовський. - Але ми, навіть якщо стандарт буде змінено, не будемо купувати непридатну для випічки хліба пшеницю&quot;. <br /></p>]]></fulltext>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Українки стали чемпіонками світу з акробатики]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/ukrainki_stali_che.html]]></link>
					<description><![CDATA[Титул чемпіонів завоювали заслужені майстри спорту, працівник Збройних Сил України Катерина Калита і вихованки спортивного активу Центрального спортивного клубу Збройних Сил України Юлія Одинцова і Наталія Винник.]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Спорт]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_7308.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
					<fulltext><![CDATA[<p><strong><img align="left" src="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/7308.jpg" class="img" alt="" />&nbsp;&nbsp; На чемпіонаті світу з акробатики, який проходив у Республіці Польща, трійка армійських спортсменок завоювала звання чемпіонів.</strong> </p>
<p>Титул чемпіонів завоювали заслужені майстри спорту, працівник Збройних Сил України Катерина Калита і вихованки спортивного активу Центрального спортивного клубу Збройних Сил України Юлія Одинцова і Наталія Винник. </p>
<p>Тренуються дівчата на базі Центрального спортивного клубу ЗС України під керівництвом заслуженого тренера України, працівника Збройних Сил України Олени Каховської та її колеги Галини Синявської. </p>]]></fulltext>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Організатори фестивалю Бандерштат погрожують владі голодуванням]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/organizatori_fest.html]]></link>
					<description><![CDATA[Оргкомітет Бандерштата оприлюднив відкритого листа на ім'я волинської влади...]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Культура та Шоу-Бізнес]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_9140.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
					<fulltext><![CDATA[<p><strong><img align="left" src="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/9140.jpg" class="img" alt="" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Організатори щорічного всеукраїнського фестивалю альтернативної музики та сучасного мистецтва Бандерштат-2010 погрожують влаштувати голодування, якщо фестиваль позбавлять фінансування.</strong></p>
<p>Оргкомітет Бандерштата оприлюднив відкритого листа на ім'я волинської влади. У листі повідомляється, що в травні 2010 року в місті Луцьк стартувала підготовка до фестивалю Бандерштат-2010, який цього року має відбутися з 7 по 8 серпня на території Музею сільського господарства Волині у Рокині. Організатор фестивалю - молодіжна організація Національний Альянс. </p>
<p>30 червня на черговій сесії Волинської обласної ради депутат облради і керівник оргкомітету з проведення фестивалю Ігор Гузь озвучив потребу в фінансовій підтримці заходу з боку влади. Голосуванням депутатів обласної ради було прийняте рішення про виділення з коштів управління у справах сім'ї, молоді та спорту суми, у розмірі 40 000 грн. для проведення Бандерштата-2010. </p>
<p>Проте 14 липня на зустрічі членів оргкомітету фестивалю та голови управління у справах сім'ї, молоді та спорту Микола Зайченко заявив, що не буде фінансувати фестиваль, повідомили організатори Бандерштата-2010. </p>
<p>&quot;Закликаємо Вас, пане Климчук, вплинути відповідним чином на вирішення цього питання, не давши зірвати унікальний для України фестиваль, який став в останні роки однією з найбільш цікавих візитних карток нашого регіону. Зміна політичної влади не повинна відобразитися на ставленні волинської влади до принципового для Волині питання національної честі та гідності &quot;, - йдеться в листі оргкомітету фестивалю. </p>
<p>&quot;У разі відсутності підтримки облдержадміністрацією фестивалю оргкомітет перейде до наступних дій: вимога звільнення від своєї посади Зайченка М.А. та організація піаркампанії серед лучан Геть Зайченка від влади!, Організація одноденного голодування прихильників фестивалю під стінами ОДА; подання заявки на проведення Бандерштата на Київській площі міста Луцька &quot;, - заявили автори повідомлення. </p>
<p>Варто зазначити, що це далеко не єдиний фестиваль, який опинився на межі зриву за останні півроку. Так, наприклад, у квітні в Харкові через відсутність фінансування був зірваний V Міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича, у якому беруть участь понад 100 осіб зі всього світу. При цьому про скасування фестивалю стало відомо за два дні до його відкриття. </p>
<p>Пізніше, правда, в Мінкультури заявили, що захід не скасовували, а перенесли на листопад 2010 року. </p>
<p>Під загрозою зриву опинилося ще одне культурне свято - фестиваль української музики та театру ГогольFest - київський музейний комплекс Мистецький арсенал, у якому повинен був відбутися фестиваль, закрили на ремонт. Проте пізніше організатори фестивалю повідомили, що ГогольFest, хоч і в зміненому форматі, але все ж таки відбудеться - 4-12 вересня на кіностудії ім. Довженка, керівництво якої погодилося допомогти фестивалю. </p>]]></fulltext>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Українські шаблісти завоювали «срібло» чемпіонату Європи]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/ukrainski_sha.html]]></link>
					<description><![CDATA[У фіналі українців іспитували чемпіони-2009 італійці.]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Спорт]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_5163.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
					<fulltext><![CDATA[<p><strong><img align="left" src="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/5163.jpg" class="img" alt="" />&nbsp;&nbsp; Друга медаль у скарбничці українських &laquo;мушкетерів&raquo; на чемпіонаті Європи у німецькому Лейпцігу.</strong> </p>
<p>У перший день індивідуальних змагань &laquo;бронзу&raquo; завоював Олег Штурбабін, а у перший день командних битв &mdash; &laquo;срібло&raquo; взяла чоловіча збірна наших шаблістів. Легко здолавши у 1/8 фіналу Іспанію &mdash; 45:39, далі шлях до фіналу був дуже нервовим. Долю чвертьфіналу проти Румунії і півфіналу проти Росії вирішив усього один укол &mdash; 45:44. </p>
<p>У фіналі українців іспитували чемпіони-2009 італійці. Ми програли начисто &mdash; 28:45. Срібними призерами європейської першості стали Олег Штурбабін, Дмитро Бойко, Андрій Ягодка і Дмитро Пундик.</p>]]></fulltext>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Ув'язнений американської в'язниці відправляв листи кішці]]></title>
					<link><![CDATA[http://lifeinua.com/news/uvjaznenij_ame.html]]></link>
					<description><![CDATA[За даними поліції, 32-річний чоловік (його ім'я не розголошується) послав кілька листів кішці на прізвисько Моллі в травні 2010 року.]]></description>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Цей дивний світ]]></category>
					<enclosure url="http://lifeinua.com/photos/news/2010/07/sm/small_3449.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2010 +0300]]></pubDate>
